
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 48 DH | — | — |
| 1 unité | 24 DH | −50% | 24 DH |
| 5 unités | 24 DH | −50% | 120 DH |
| 80 unités | 21 DH | −56% | 1 680 DH |
| 161 unités | 18 DH | −63% | 2 898 DH |
| 241 unités | 15 DH | −69% | 3 615 DH |
| 321 unités Lot complet | 12 DH | −75% | 3 852 DH |





