
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 12 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −58% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −58% | 25 DH |
| 80 unités | 5 DH | −58% | 400 DH |
| 161 unités | 4 DH | −67% | 644 DH |
| 241 unités | 4 DH | −67% | 964 DH |
| 321 unités Lot complet | 3 DH | −75% | 963 DH |





