
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 7 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −57% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −57% | 15 DH |
| 25 unités | 3 DH | −57% | 75 DH |
| 50 unités | 3 DH | −57% | 150 DH |
| 75 unités | 2 DH | −71% | 150 DH |
| 100 unités Lot complet | 2 DH | −71% | 200 DH |





