
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 9 DH | −50% | 9 DH |
| 5 unités | 9 DH | −50% | 45 DH |
| 25 unités | 8 DH | −56% | 200 DH |
| 50 unités | 7 DH | −61% | 350 DH |
| 75 unités | 6 DH | −67% | 450 DH |
| 100 unités Lot complet | 5 DH | −72% | 500 DH |





