
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 152 DH | — | — |
| 1 unité | 76 DH | −50% | 76 DH |
| 5 unités | 74 DH | −51% | 370 DH |
| 7 unités | 71 DH | −53% | 497 DH |
| 14 unités | 60 DH | −61% | 840 DH |
| 21 unités | 49 DH | −68% | 1 029 DH |
| 28 unités Lot complet | 38 DH | −75% | 1 064 DH |





