
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 110 DH | — | — |
| 1 unité | 55 DH | −50% | 55 DH |
| 5 unités | 54 DH | −51% | 270 DH |
| 7 unités | 52 DH | −53% | 364 DH |
| 14 unités | 44 DH | −60% | 616 DH |
| 21 unités | 36 DH | −67% | 756 DH |
| 28 unités Lot complet | 28 DH | −75% | 784 DH |





