
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 9 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 201 DH | — | — |
| 1 unité | 101 DH | −50% | 101 DH |
| 5 unités | 98 DH | −51% | 490 DH |
| 6 unités | 95 DH | −53% | 570 DH |
| 11 unités | 82 DH | −59% | 902 DH |
| 17 unités | 65 DH | −68% | 1 105 DH |
| 22 unités Lot complet | 51 DH | −75% | 1 122 DH |





