
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 9 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 150 DH | — | — |
| 1 unité | 68 DH | −55% | 68 DH |
| 5 unités | 67 DH | −55% | 335 DH |
| 6 unités | 65 DH | −57% | 390 DH |
| 11 unités | 58 DH | −61% | 638 DH |
| 17 unités | 49 DH | −67% | 833 DH |
| 22 unités Lot complet | 41 DH | −73% | 902 DH |





