
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 9 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 80 DH | — | — |
| 1 unité | 36 DH | −55% | 36 DH |
| 5 unités | 35 DH | −56% | 175 DH |
| 6 unités | 35 DH | −56% | 210 DH |
| 12 unités | 30 DH | −63% | 360 DH |
| 17 unités | 26 DH | −68% | 442 DH |
| 23 unités Lot complet | 22 DH | −73% | 506 DH |





