
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 9 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 124 DH | — | — |
| 1 unité | 62 DH | −50% | 62 DH |
| 5 unités | 60 DH | −52% | 300 DH |
| 6 unités | 59 DH | −52% | 354 DH |
| 12 unités | 49 DH | −60% | 588 DH |
| 17 unités | 41 DH | −67% | 697 DH |
| 23 unités Lot complet | 31 DH | −75% | 713 DH |





