
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 8 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 187 DH | — | — |
| 1 unité | 94 DH | −50% | 94 DH |
| 5 unités | 93 DH | −50% | 465 DH |
| 9 unités | 87 DH | −53% | 783 DH |
| 19 unités | 73 DH | −61% | 1 387 DH |
| 28 unités | 60 DH | −68% | 1 680 DH |
| 37 unités Lot complet | 47 DH | −75% | 1 739 DH |





