
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 33 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 296 DH | — | — |
| 1 unité | 148 DH | −50% | 148 DH |
| 5 unités | 145 DH | −51% | 725 DH |
| 7 unités | 138 DH | −53% | 966 DH |
| 14 unités | 116 DH | −61% | 1 624 DH |
| 20 unités | 97 DH | −67% | 1 940 DH |
| 27 unités Lot complet | 74 DH | −75% | 1 998 DH |





