
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 41 DH | — | — |
| 1 unité | 23 DH | −44% | 23 DH |
| 5 unités | 23 DH | −44% | 115 DH |
| 11 unités | 21 DH | −49% | 231 DH |
| 22 unités | 17 DH | −59% | 374 DH |
| 32 unités | 14 DH | −66% | 448 DH |
| 43 unités Lot complet | 10 DH | −76% | 430 DH |





