
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −56% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −56% | 40 DH |
| 11 unités | 7 DH | −61% | 77 DH |
| 22 unités | 7 DH | −61% | 154 DH |
| 32 unités | 6 DH | −67% | 192 DH |
| 43 unités Lot complet | 5 DH | −72% | 215 DH |





