
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 30 DH | — | — |
| 1 unité | 15 DH | −50% | 15 DH |
| 5 unités | 15 DH | −50% | 75 DH |
| 12 unités | 14 DH | −53% | 168 DH |
| 25 unités | 12 DH | −60% | 300 DH |
| 37 unités | 10 DH | −67% | 370 DH |
| 49 unités Lot complet | 8 DH | −73% | 392 DH |





