
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 15 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −53% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −53% | 35 DH |
| 12 unités | 6 DH | −60% | 72 DH |
| 25 unités | 6 DH | −60% | 150 DH |
| 37 unités | 5 DH | −67% | 185 DH |
| 49 unités Lot complet | 4 DH | −73% | 196 DH |





