
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 13 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −54% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −54% | 30 DH |
| 10 unités | 6 DH | −54% | 60 DH |
| 20 unités | 5 DH | −62% | 100 DH |
| 30 unités | 5 DH | −62% | 150 DH |
| 40 unités Lot complet | 4 DH | −69% | 160 DH |





