
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 9 DH | −50% | 9 DH |
| 5 unités | 9 DH | −50% | 45 DH |
| 10 unités | 8 DH | −56% | 80 DH |
| 20 unités | 7 DH | −61% | 140 DH |
| 30 unités | 6 DH | −67% | 180 DH |
| 40 unités Lot complet | 5 DH | −72% | 200 DH |





