
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 27 DH | — | — |
| 1 unité | 14 DH | −48% | 14 DH |
| 5 unités | 14 DH | −48% | 70 DH |
| 12 unités | 13 DH | −52% | 156 DH |
| 24 unités | 11 DH | −59% | 264 DH |
| 35 unités | 9 DH | −67% | 315 DH |
| 47 unités Lot complet | 7 DH | −74% | 329 DH |





