
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −56% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −56% | 40 DH |
| 12 unités | 7 DH | −61% | 84 DH |
| 24 unités | 7 DH | −61% | 168 DH |
| 35 unités | 6 DH | −67% | 210 DH |
| 47 unités Lot complet | 5 DH | −72% | 235 DH |





