
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 25 DH | — | — |
| 1 unité | 13 DH | −48% | 13 DH |
| 5 unités | 13 DH | −48% | 65 DH |
| 11 unités | 12 DH | −52% | 132 DH |
| 22 unités | 10 DH | −60% | 220 DH |
| 33 unités | 9 DH | −64% | 297 DH |
| 44 unités Lot complet | 7 DH | −72% | 308 DH |





