
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 45 DH | — | — |
| 1 unité | 20 DH | −56% | 20 DH |
| 5 unités | 20 DH | −56% | 100 DH |
| 6 unités | 19 DH | −58% | 114 DH |
| 12 unités | 17 DH | −62% | 204 DH |
| 18 unités | 14 DH | −69% | 252 DH |
| 24 unités Lot complet | 12 DH | −73% | 288 DH |





