
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 2 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 31 DH | — | — |
| 1 unité | 17 DH | −45% | 17 DH |
| 5 unités | 17 DH | −45% | 85 DH |
| 6 unités | 16 DH | −48% | 96 DH |
| 12 unités | 13 DH | −58% | 156 DH |
| 18 unités | 11 DH | −65% | 198 DH |
| 24 unités Lot complet | 8 DH | −74% | 192 DH |





