
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 10 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 25 DH | — | — |
| 1 unité | 11 DH | −56% | 11 DH |
| 5 unités | 11 DH | −56% | 55 DH |
| 6 unités | 11 DH | −56% | 66 DH |
| 11 unités | 9 DH | −64% | 99 DH |
| 17 unités | 8 DH | −68% | 136 DH |
| 22 unités Lot complet | 7 DH | −72% | 154 DH |





