
| Quantité | Prix unitaire par jeu de 10 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 47 DH | — | — |
| 1 unité | 24 DH | −49% | 24 DH |
| 5 unités | 23 DH | −51% | 115 DH |
| 6 unités | 23 DH | −51% | 138 DH |
| 11 unités | 19 DH | −60% | 209 DH |
| 17 unités | 15 DH | −68% | 255 DH |
| 22 unités Lot complet | 12 DH | −74% | 264 DH |





