
| Quantité | Prix unitaire par 20m | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 28 DH | — | — |
| 1 unité | 14 DH | −50% | 14 DH |
| 5 unités | 14 DH | −50% | 70 DH |
| 13 unités | 13 DH | −54% | 169 DH |
| 25 unités | 11 DH | −61% | 275 DH |
| 38 unités | 9 DH | −68% | 342 DH |
| 50 unités Lot complet | 7 DH | −75% | 350 DH |





