
| Quantité | Prix unitaire par 20m | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 14 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −79% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −79% | 15 DH |
| 13 unités | 3 DH | −79% | 39 DH |
| 25 unités | 3 DH | −79% | 75 DH |
| 38 unités | 2 DH | −86% | 76 DH |
| 50 unités Lot complet | 2 DH | −86% | 100 DH |





