
| Quantité | Prix unitaire par 20m | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 24 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −79% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −79% | 25 DH |
| 28 unités | 5 DH | −79% | 140 DH |
| 55 unités | 4 DH | −83% | 220 DH |
| 83 unités | 4 DH | −83% | 332 DH |
| 110 unités Lot complet | 3 DH | −88% | 330 DH |





