
| Quantité | Prix unitaire par 20m | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 39 DH | — | — |
| 1 unité | 20 DH | −49% | 20 DH |
| 5 unités | 20 DH | −49% | 100 DH |
| 28 unités | 18 DH | −54% | 504 DH |
| 55 unités | 15 DH | −62% | 825 DH |
| 83 unités | 13 DH | −67% | 1 079 DH |
| 110 unités Lot complet | 10 DH | −74% | 1 100 DH |





