
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 22 DH | — | — |
| 1 unité | 11 DH | −50% | 11 DH |
| 5 unités | 11 DH | −50% | 55 DH |
| 11 unités | 10 DH | −55% | 110 DH |
| 23 unités | 9 DH | −59% | 207 DH |
| 34 unités | 7 DH | −68% | 238 DH |
| 45 unités Lot complet | 6 DH | −73% | 270 DH |





