
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 11 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −55% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −55% | 25 DH |
| 8 unités | 5 DH | −55% | 40 DH |
| 15 unités | 4 DH | −64% | 60 DH |
| 23 unités | 4 DH | −64% | 92 DH |
| 30 unités Lot complet | 3 DH | −73% | 90 DH |





