
| Quantité | Prix unitaire par 100 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 16 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −81% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −81% | 15 DH |
| 8 unités | 3 DH | −81% | 24 DH |
| 16 unités | 3 DH | −81% | 48 DH |
| 24 unités | 2 DH | −88% | 48 DH |
| 32 unités Lot complet | 2 DH | −88% | 64 DH |





