
| Quantité | Prix unitaire par 250 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 73 DH | — | — |
| 1 unité | 40 DH | −45% | 40 DH |
| 5 unités | 40 DH | −45% | 200 DH |
| 15 unités | 36 DH | −51% | 540 DH |
| 31 unités | 30 DH | −59% | 930 DH |
| 46 unités | 24 DH | −67% | 1 104 DH |
| 61 unités Lot complet | 18 DH | −75% | 1 098 DH |





