
| Quantité | Prix unitaire par 250 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 13 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −54% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −54% | 30 DH |
| 15 unités | 6 DH | −54% | 90 DH |
| 31 unités | 5 DH | −62% | 155 DH |
| 46 unités | 5 DH | −62% | 230 DH |
| 61 unités Lot complet | 4 DH | −69% | 244 DH |





