
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 71 DH | — | — |
| 1 unité | 36 DH | −49% | 36 DH |
| 5 unités | 36 DH | −49% | 180 DH |
| 11 unités | 33 DH | −54% | 363 DH |
| 22 unités | 28 DH | −61% | 616 DH |
| 32 unités | 23 DH | −68% | 736 DH |
| 43 unités Lot complet | 18 DH | −75% | 774 DH |





