
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 29 DH | — | — |
| 1 unité | 15 DH | −48% | 15 DH |
| 5 unités | 15 DH | −48% | 75 DH |
| 13 unités | 14 DH | −52% | 182 DH |
| 26 unités | 12 DH | −59% | 312 DH |
| 38 unités | 10 DH | −66% | 380 DH |
| 51 unités Lot complet | 8 DH | −72% | 408 DH |





