
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 49 DH | — | — |
| 1 unité | 25 DH | −49% | 25 DH |
| 5 unités | 25 DH | −49% | 125 DH |
| 14 unités | 23 DH | −53% | 322 DH |
| 28 unités | 19 DH | −61% | 532 DH |
| 42 unités | 16 DH | −67% | 672 DH |
| 56 unités Lot complet | 13 DH | −73% | 728 DH |





