
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 29 DH | — | — |
| 1 unité | 15 DH | −48% | 15 DH |
| 5 unités | 15 DH | −48% | 75 DH |
| 8 unités | 14 DH | −52% | 112 DH |
| 16 unités | 12 DH | −59% | 192 DH |
| 24 unités | 10 DH | −66% | 240 DH |
| 32 unités Lot complet | 8 DH | −72% | 256 DH |





