
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 49 DH | — | — |
| 1 unité | 25 DH | −49% | 25 DH |
| 5 unités | 25 DH | −49% | 125 DH |
| 15 unités | 23 DH | −53% | 345 DH |
| 30 unités | 19 DH | −61% | 570 DH |
| 45 unités | 16 DH | −67% | 720 DH |
| 60 unités Lot complet | 13 DH | −73% | 780 DH |





