
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 37 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −81% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −81% | 35 DH |
| 11 unités | 6 DH | −84% | 66 DH |
| 23 unités | 6 DH | −84% | 138 DH |
| 34 unités | 5 DH | −86% | 170 DH |
| 45 unités Lot complet | 4 DH | −89% | 180 DH |





