
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 24 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −79% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −79% | 25 DH |
| 20 unités | 5 DH | −79% | 100 DH |
| 40 unités | 4 DH | −83% | 160 DH |
| 59 unités | 4 DH | −83% | 236 DH |
| 79 unités Lot complet | 3 DH | −88% | 237 DH |





