
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 15 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −53% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −53% | 35 DH |
| 6 unités | 7 DH | −53% | 42 DH |
| 11 unités | 6 DH | −60% | 66 DH |
| 17 unités | 5 DH | −67% | 85 DH |
| 22 unités Lot complet | 4 DH | −73% | 88 DH |





