
| Quantité | Prix unitaire par 250 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 3 DH | — | — |
| 1 unité | 1 DH | −67% | 1 DH |
| 5 unités | 1 DH | −67% | 5 DH |
| 16 unités | 1 DH | −67% | 16 DH |
| 32 unités | 1 DH | −67% | 32 DH |
| 48 unités | 1 DH | −67% | 48 DH |
| 64 unités Lot complet | 1 DH | −67% | 64 DH |





