
| Quantité | Prix unitaire par 250 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 6 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −50% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −50% | 15 DH |
| 16 unités | 3 DH | −50% | 48 DH |
| 32 unités | 3 DH | −50% | 96 DH |
| 48 unités | 2 DH | −67% | 96 DH |
| 64 unités Lot complet | 2 DH | −67% | 128 DH |





