
| Quantité | Prix unitaire par 10000 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 22 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −55% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −55% | 50 DH |
| 11 unités | 9 DH | −59% | 99 DH |
| 22 unités | 8 DH | −64% | 176 DH |
| 32 unités | 6 DH | −73% | 192 DH |
| 43 unités Lot complet | 5 DH | −77% | 215 DH |





