
| Quantité | Prix unitaire par 10000 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 65 DH | — | — |
| 1 unité | 33 DH | −49% | 33 DH |
| 5 unités | 33 DH | −49% | 165 DH |
| 11 unités | 30 DH | −54% | 330 DH |
| 22 unités | 26 DH | −60% | 572 DH |
| 32 unités | 22 DH | −66% | 704 DH |
| 43 unités Lot complet | 17 DH | −74% | 731 DH |





