
| Quantité | Prix unitaire par 1000 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 38 DH | — | — |
| 1 unité | 17 DH | −55% | 17 DH |
| 5 unités | 17 DH | −55% | 85 DH |
| 6 unités | 16 DH | −58% | 96 DH |
| 11 unités | 14 DH | −63% | 154 DH |
| 17 unités | 11 DH | −71% | 187 DH |
| 22 unités Lot complet | 9 DH | −76% | 198 DH |





