
| Quantité | Prix unitaire par 1000 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 63 DH | — | — |
| 1 unité | 32 DH | −49% | 32 DH |
| 5 unités | 31 DH | −51% | 155 DH |
| 6 unités | 30 DH | −52% | 180 DH |
| 11 unités | 26 DH | −59% | 286 DH |
| 17 unités | 20 DH | −68% | 340 DH |
| 22 unités Lot complet | 16 DH | −75% | 352 DH |





