
| Quantité | Prix unitaire par 4L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 475 DH | — | — |
| 1 unité | 261 DH | −45% | 261 DH |
| 5 unités | 258 DH | −46% | 1 290 DH |
| 10 unités | 243 DH | −49% | 2 430 DH |
| 19 unités | 215 DH | −55% | 4 085 DH |
| 29 unités | 185 DH | −61% | 5 365 DH |
| 38 unités Lot complet | 157 DH | −67% | 5 966 DH |





