
| Quantité | Prix unitaire par 4L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 475 DH | — | — |
| 1 unité | 238 DH | −50% | 238 DH |
| 5 unités | 235 DH | −51% | 1 175 DH |
| 10 unités | 217 DH | −54% | 2 170 DH |
| 19 unités | 186 DH | −61% | 3 534 DH |
| 29 unités | 151 DH | −68% | 4 379 DH |
| 38 unités Lot complet | 119 DH | −75% | 4 522 DH |





