
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 4 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −50% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −50% | 10 DH |
| 777 unités | 2 DH | −50% | 1 554 DH |
| 1 554 unités | 2 DH | −50% | 3 108 DH |
| 2 330 unités | 1 DH | −75% | 2 330 DH |
| 3 107 unités Lot complet | 1 DH | −75% | 3 107 DH |





