
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 13 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −62% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −62% | 25 DH |
| 31 unités | 5 DH | −62% | 155 DH |
| 63 unités | 4 DH | −69% | 252 DH |
| 94 unités | 4 DH | −69% | 376 DH |
| 125 unités Lot complet | 3 DH | −77% | 375 DH |



