
| Quantité | Prix unitaire par 1.80 m linéaire | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 377 DH | — | — |
| 1 unité | 189 DH | −50% | 189 DH |
| 5 unités | 187 DH | −50% | 935 DH |
| 13 unités | 171 DH | −55% | 2 223 DH |
| 25 unités | 146 DH | −61% | 3 650 DH |
| 38 unités | 120 DH | −68% | 4 560 DH |
| 50 unités Lot complet | 95 DH | −75% | 4 750 DH |



