
| Quantité | Prix unitaire par 1.80 m linéaire | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 197 DH | — | — |
| 1 unité | 59 DH | −70% | 59 DH |
| 5 unités | 58 DH | −71% | 290 DH |
| 13 unités | 54 DH | −73% | 702 DH |
| 25 unités | 47 DH | −76% | 1 175 DH |
| 38 unités | 39 DH | −80% | 1 482 DH |
| 50 unités Lot complet | 32 DH | −84% | 1 600 DH |



