
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 12 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −50% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −50% | 30 DH |
| 220 unités | 5 DH | −58% | 1 100 DH |
| 439 unités | 5 DH | −58% | 2 195 DH |
| 659 unités | 4 DH | −67% | 2 636 DH |
| 878 unités Lot complet | 3 DH | −75% | 2 634 DH |



