
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 93 DH | — | — |
| 1 unité | 90 DH | −3% | 90 DH |
| 5 unités | 89 DH | −4% | 445 DH |
| 18 unités | 76 DH | −18% | 1 368 DH |
| 36 unités | 58 DH | −38% | 2 088 DH |
| 53 unités | 42 DH | −55% | 2 226 DH |
| 71 unités Lot complet | 24 DH | −74% | 1 704 DH |





