
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 111 DH | — | — |
| 1 unité | 100 DH | −10% | 100 DH |
| 5 unités | 97 DH | −13% | 485 DH |
| 8 unités | 89 DH | −20% | 712 DH |
| 16 unités | 68 DH | −39% | 1 088 DH |
| 23 unités | 49 DH | −56% | 1 127 DH |
| 31 unités Lot complet | 28 DH | −75% | 868 DH |





