
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 43 DH | — | — |
| 1 unité | 22 DH | −49% | 22 DH |
| 5 unités | 22 DH | −49% | 110 DH |
| 9 unités | 20 DH | −53% | 180 DH |
| 19 unités | 17 DH | −60% | 323 DH |
| 28 unités | 15 DH | −65% | 420 DH |
| 37 unités Lot complet | 12 DH | −72% | 444 DH |





