
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 40 DH | — | — |
| 1 unité | 14 DH | −65% | 14 DH |
| 5 unités | 14 DH | −65% | 70 DH |
| 16 unités | 13 DH | −68% | 208 DH |
| 31 unités | 11 DH | −73% | 341 DH |
| 47 unités | 9 DH | −78% | 423 DH |
| 62 unités Lot complet | 7 DH | −83% | 434 DH |





