
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 40 DH | — | — |
| 1 unité | 14 DH | −65% | 14 DH |
| 5 unités | 14 DH | −65% | 70 DH |
| 24 unités | 12 DH | −70% | 288 DH |
| 49 unités | 11 DH | −73% | 539 DH |
| 73 unités | 9 DH | −78% | 657 DH |
| 97 unités Lot complet | 7 DH | −83% | 679 DH |





