
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 28 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −64% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −64% | 50 DH |
| 52 unités | 9 DH | −68% | 468 DH |
| 104 unités | 8 DH | −71% | 832 DH |
| 155 unités | 6 DH | −79% | 930 DH |
| 207 unités Lot complet | 5 DH | −82% | 1 035 DH |





