
| Quantité | Prix unitaire par paire | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 4 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −50% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −50% | 10 DH |
| 115 unités | 2 DH | −50% | 230 DH |
| 229 unités | 2 DH | −50% | 458 DH |
| 344 unités | 1 DH | −75% | 344 DH |
| 458 unités Lot complet | 1 DH | −75% | 458 DH |




