
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 22 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −82% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −82% | 20 DH |
| 7 unités | 4 DH | −82% | 28 DH |
| 15 unités | 3 DH | −86% | 45 DH |
| 22 unités | 3 DH | −86% | 66 DH |
| 29 unités Lot complet | 2 DH | −91% | 58 DH |





