
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 unité | 18 DH | −22% | 18 DH |
| 5 unités | 18 DH | −22% | 90 DH |
| 8 unités | 16 DH | −30% | 128 DH |
| 15 unités | 13 DH | −43% | 195 DH |
| 23 unités | 9 DH | −61% | 207 DH |
| 30 unités Lot complet | 6 DH | −74% | 180 DH |





