
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 19 DH | — | — |
| 1 unité | 17 DH | −11% | 17 DH |
| 5 unités | 17 DH | −11% | 85 DH |
| 8 unités | 15 DH | −21% | 120 DH |
| 15 unités | 12 DH | −37% | 180 DH |
| 23 unités | 8 DH | −58% | 184 DH |
| 30 unités Lot complet | 5 DH | −74% | 150 DH |





