
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 6 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −50% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −50% | 15 DH |
| 53 unités | 3 DH | −50% | 159 DH |
| 105 unités | 3 DH | −50% | 315 DH |
| 158 unités | 2 DH | −67% | 316 DH |
| 210 unités Lot complet | 2 DH | −67% | 420 DH |




