
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 8 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −50% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −50% | 20 DH |
| 53 unités | 4 DH | −50% | 212 DH |
| 105 unités | 3 DH | −63% | 315 DH |
| 158 unités | 3 DH | −63% | 474 DH |
| 210 unités Lot complet | 2 DH | −75% | 420 DH |





