
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 9 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −44% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −44% | 25 DH |
| 45 unités | 5 DH | −44% | 225 DH |
| 91 unités | 4 DH | −56% | 364 DH |
| 136 unités | 4 DH | −56% | 544 DH |
| 181 unités Lot complet | 3 DH | −67% | 543 DH |





