
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 12 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −42% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −42% | 35 DH |
| 11 unités | 6 DH | −50% | 66 DH |
| 22 unités | 6 DH | −50% | 132 DH |
| 33 unités | 5 DH | −58% | 165 DH |
| 44 unités Lot complet | 4 DH | −67% | 176 DH |





