
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 21 DH | — | — |
| 1 unité | 11 DH | −48% | 11 DH |
| 5 unités | 11 DH | −48% | 55 DH |
| 11 unités | 10 DH | −52% | 110 DH |
| 22 unités | 9 DH | −57% | 198 DH |
| 33 unités | 7 DH | −67% | 231 DH |
| 44 unités Lot complet | 6 DH | −71% | 264 DH |




