
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 77 DH | — | — |
| 1 unité | 45 DH | −42% | 45 DH |
| 5 unités | 45 DH | −42% | 225 DH |
| 15 unités | 40 DH | −48% | 600 DH |
| 29 unités | 33 DH | −57% | 957 DH |
| 44 unités | 26 DH | −66% | 1 144 DH |
| 58 unités Lot complet | 20 DH | −74% | 1 160 DH |




