
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 80 DH | — | — |
| 1 unité | 44 DH | −45% | 44 DH |
| 5 unités | 44 DH | −45% | 220 DH |
| 15 unités | 40 DH | −50% | 600 DH |
| 29 unités | 36 DH | −55% | 1 044 DH |
| 44 unités | 31 DH | −61% | 1 364 DH |
| 58 unités Lot complet | 26 DH | −68% | 1 508 DH |





